2025年6月26日,迈威(上海)生物科技股份有限公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案。公司拟通过上海证券交易所交易系统回购部分已发行的人民币普通股(A股)股份,具体内容于2025年6月27日在上海证券交易所网站披露。
根据相关规定,公司公布了董事会公告股份回购方案决议前一个交易日,即2025年6月26日登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的持股情况。
前十大股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 朗润(深圳)股权投资基金企业(有限合伙) | 140,560,000 | 35.18 |
2 | 宁波梅山保税港区中骏建隆投资合伙企业(有限合伙) | 20,000,000 | 5.01 |
3 | 刘大涛 | 15,100,000 | 3.78 |
4 | 海南拾玉私募基金管理有限公司-苏州永玉股权投资合伙企业(有限合伙) | 10,257,042 | 2.57 |
7 | 谢宁 | 6,570,000 | 1.64 |
8 | 张锦超 | 4,000,000 | 1.00 |
9 | 苏鑫 | 3,837,386 | 0.96 |
10 | 中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金 | 3,105,569 | 0.78 |
注:以上持股数比例若有差异,系百分比结果四舍五入所致。
前十大无限售条件股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占无限售条件流通股比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 海南拾玉私募基金管理有限公司-苏州永玉股权投资合伙企业(有限合伙) | 10,257,042 | 5.02 |
2 | 深圳市前海中睿鼎盛资产管理有限公司-中睿鼎盛君华1号私募证券投资基金 | 10,248,581 | 5.02 |
3 | 苏鑫 | 3,837,386 | 1.88 |
4 | 中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金 | 3,105,569 | 1.52 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 2,900,155 | 1.42 |
6 | 上海信熹投资管理有限公司-上海信熹汇瑞创业投资合伙企业(有限合伙) | 2,515,000 | 1.23 |
7 | 支燕琴 | 2,503,021 | 1.23 |
8 | 珠海华金领创基金管理有限公司-珠海华金丰盈二号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2,475,529 | 1.21 |
9 | 高能天汇创业投资有限公司-宁波高灵股权投资合伙企业(有限合伙) | 2,475,000 | 1.21 |
10 | 富诚海富资管-海通证券-富诚海富通迈威生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 2,449,819 | 1.20 |
注:以上持股数比例若有差异,系百分比结果四舍五入所致。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
点击查看公告原文>>