(转自:金融小博士)
近年来,得益于人工智能的高速发展,AI算力需求持续飙升,半导体芯片行业也呈现同步上行的态势。
从半导体行业一线来看,不论是算力芯片还是存储芯片,亦或是汽车芯片,都处于高速增长阶段,国产自主可控在中低端领域好消息不断,但在高端芯片领域仍有较大的空间。
芯片需求的增长带动了整个半导体产业链的发展,从光刻机到薄膜沉积设备、离子注入机等半导体设备,再到光刻胶等半导体材料,以及共封装光学和先进封装,每一个细分领域都迎来了新的增长契机。
未来,伴随着人工智能、人形机器人和新能源汽车的发展,对于芯片的需求将是源源不断的,值得大家持续关注。

本期将全面梳理半导体上下游各个细分领域,根据业务的关联度,筛选出具有代表性的公司,供大家做进一步研究参考。
一、光刻机:突破“卡脖子”的关键环节
代表企业 | 核心优势 | 投资亮点 |
---|---|---|
茂莱光学 | 光刻机光学镜头核心供应商,照明/投影系统精度达0.5nm RMS | 国内市占率62%,2025Q1新增光刻机订单超3亿元 |
福晶科技 | 光刻机激光晶体核心供应商,LBO/BBO晶体市占率全球第一 | 间接供货ASML,与华为合作研发超快激光模块 |
蓝英装备 | EUV光刻机光学系统清洗设备独家供应商 | 精密清洗技术全球领先,绑定ASML供应链 |
二、半导体设备:国产替代主战场
代表企业 | 核心优势 | 投资亮点 |
---|---|---|
北方华创 | 国内唯一覆盖刻蚀/薄膜沉积/清洗/氧化扩散四大类设备平台 | 14nm设备覆盖率80%,2024Q3营收同比增47% |
中微公司 | 5nm刻蚀设备国际领先 | 2024年新增订单76.4亿元,长江存储订单占比60% |
华海清科 | 国产CMP设备唯一供应商 | 中芯北京新厂70%订单份额,28nm以下市场占25% |
三、光刻胶:高端替代空间广阔
代表企业 | 核心优势 | 投资亮点 |
---|---|---|
南大光电 | 国内唯一量产ArF光刻胶(28nm)企业 | 通过中芯国际认证,2025年产能达500吨,国产化率突破30% |
彤程新材 | KrF光刻胶市占率40%,EUV胶研发领先 | 控股科华微电子,2025年产能翻倍至2000吨 |
晶瑞电材 | g/i线光刻胶市占率30%,KrF量产、ArF送样 | 绑定中芯/合肥长鑫,新增5万吨半导体光刻胶项目2025年投产 |
四、半导体材料:全链条自主化加速
代表企业 | 核心优势 | 投资亮点 |
---|---|---|
沪硅产业 | 12英寸大硅片核心供应商 | 月产能40万片,SOI硅片良率90%,锁定台积电70%产能 |
安集科技 | 抛光液(CMP)国产替代先锋 | 14nm以下制程良率对标Cabot,国内市占率从6%升至23% |
雅克科技 | 前驱体材料纯度达99.9999%,光刻胶树脂技术突破 | 客户覆盖三星/台积电,并购韩国COTEM整合国际技术 |
五、CPO:AI算力革命核心
代表企业 | 核心优势 | 投资亮点 |
---|---|---|
中际旭创 | 全球光模块龙头,800G硅光模块量产 | 供货英伟达GB200,2025Q1净利润同比增384% |
天孚通信 | 一站式光器件平台,激光芯片集成光引擎技术领先 | 800G光器件量产,CPO用高速光引擎研发完成 |
锐捷网络 | 全球首推CPO交换机,功耗降23% | 参与制定国际标准,绑定英伟达Quantum架构 |
六、PCB:高端化与绿色转型并行
代表企业 | 核心优势 | 投资亮点 |
---|---|---|
鹏鼎控股 | 全球PCB市占第一,HDI良率85% | 苹果/华为核心供应商,AI服务器板技术领先 |
深南电路 | 40层超高层板技术,5G基站射频PCB市占率30% | 配套华为/中兴,封装基板适配AI服务器 |
沪电股份 | 14-38层通信板技术领先,汽车电子认证完善 | 特斯拉自动驾驶系统供应商,车规级PCB放量 |
七、先进封装:后摩尔时代核心路径
代表企业 | 核心优势 | 投资亮点 |
---|---|---|
长电科技 | 全球首创12层3D封装,散热效率提升40% | 承接海思“鲲鹏920”封装,良率99.95% |
通富微电 | AMD核心封测伙伴,高带宽内存(HBM)技术突破 | 2024年车规级芯片营收增320%,绑定英伟达供应链 |
甬矽电子 | 先进封装技术新锐,聚焦SiP和晶圆级封装 | 2024年净利润同比增长32.4%,受益5G和AIoT需求 |
核心投资逻辑与风险提示
- 国产替代加速:光刻机(28nm突破)、半导体设备(14nm覆盖率提升)、光刻胶(ArF量产)等领域技术迭代提速,政策驱动下国产化率目标从20%提升至70%。
- 需求爆发共振:
AI算力:CPO技术降低功耗40%,HBM需求年增45%
汽车电子:车规MCU市场规模将达147亿美元,单车用量增至3000颗
第三代半导体:碳化硅市场规模年增45%,光伏/新能源车驱动需求
技术迭代:EUV光刻胶研发滞后、2nm设备响应速度不足1毫秒的新要求;
国际竞争:ASML High-NA EUV量产可能拉大差距;
产能波动:晶圆厂扩产放缓或影响设备商订单